안국석유산업(주)는 1976년 대한석유공사 (현. SK 에너지 주식회사) 의 아스팔트 전국 대리점으로 출발하여
전국의 아스콘 제조공장이나 도로공사 현장에 각종 아스팔트 제품을 적기에 안정적으로 공급하고 있습니다.

| <재생 아스콘 시험 결과> | ||
| 항목 | 결과 | 단위 |
| 안정도 | 11,403 | N |
| 흐름값 | 27 | 1/100cm |
| 공극률 | 3.7 | % |
| 간극률 | 14.7 | % |
| 포화도 | 75 | % |
| 겉보기 밀도 | 2.427 | g/cm3 |
| 이론 최대 밀도 | 2.52 | g/cm3 |
| 간접 인장 강도 | 1.18 | N /mm2 |
| 터프니스 | 16,953 | N•mm |
| 인장 강도비 | 0.78 (무처리 : 0.94, 동결융해 : 0.74) | - |
| 동적 안정도 | 1,936 | 회/mm |
| 추출 후 절대점도 | 4,222 | Poise |
적용 예 ) 순환골재 투입량 30%, 순환골재 내 잔류 AP 점도 24,000 Poise (@ 60 ℃)